Pracownia Alergologiczna
Pracownia: ul.Chałubińskiego 5
Czynna:
wtorek godz. 15:30-18:30 (prosimy o kontakt telefoniczny)
Rejestracja telefoniczna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 - Tel.kom 693 604 077
Zapraszamy dzieci (mamy pielęgniarki pediatryczne) i dorosłych.
Wyniki badań : w 1 do 3 dni.
Wykonywane badania :
- Panele alergologiczne POLYCHECK
- Test ALEX2 (CDRS+ALEX2) 244 Komponenty alergenowe
- Wymaz z nosa w kierunku eozynofilii,
- Panele autoimmunologiczne- CELIAKIA
Istnieje możliwość wykonania badań dodatkowych przy jednym pobraniu krwi ( IgE całkowite, Immunoglobuliny IgA, IgM, IgG, morfologia krwi itp.)
cennik:
IgE specyficzne w panelach alergenowych POLYCHECK :
| T03 pyłek brzozy | F17 orzech laskowy | F13 orzech ziemny |
| T02 pyłek olszyny | F13 orzech ziemny | F02 mleko |
| T04 pyłek leszczyny | F16 orzech włoski | F01 białko jaja kurzego |
| T07 pyłek dębu | F20 migdał | F75 żółtko jaja kurzego |
| G06 tymotka łąkowa | F02 mleko | F35 ziemniak |
| G12 pyłek żyta | F01 białko jaja kurzego | F31 marchew |
| W06 pyłek bylicy | F75 żółtko jaja kurzego | F03 dorsz |
| pyłek babki lancet. | Kazeina | Jabłko |
| Dermat. pteronyssinus | F35 ziemniak | F14 soja |
| Dermat. farinae | F85 seler | F04 mąka pszenna |
| naskórek psa | F31 marchew | pyłek brzozy |
| E01 naskórek kota | F25 pomidor | G06 tymotka łąkowa |
| E03 naskórek konia | F03 dorsz | W06 pyłek bylicy |
| E06 naskórek świnki morskiej | F24 krewetka | Dermat. pteronyssinus - kurz |
| E84 naskórek chomika | F95 brzoskwinia | Dermat. farinae - kurz |
| E82 naskórek królika | F49 jabłko | E02/E05 naskórek psa |
| Aspergillus fumigatus-pleśń | F14 soja | E01 naskórek kota |
| M02 Cladosporium herbarum | F04 mąka pszenna | E03 naskórek konia |
| M01 Pen. notatum | F10 sezam | M03 Asp. fumigatus - pleśń |
| Alternaria alternata | F05 mąka żytnia | Cladosporium herb. - pleśń |
>
| Pszczoła | Mleko | F02 Mleko |
| Osa | Kazeina | F76 α-Laktoalbumina |
| Szerszeń | α-Laktoalbumina | F77 β-Laktoglobulina |
| Komar | ß-Laktoglobulina | F78 Kazeina |
| Meszka | (BSA) surowicza albumina wołowa | F01 Białko jaja kurzego |
| CCD-reakcje krzyżowe | Białko i żółtko jaja kurzego | F75 Żółtko jaja kurzego |
| Ryż | F03 Dorsz | |
| Soja | F13 Orzech ziemny | |
| Banan | F93 Kakao | |
| Wieprzowina | F14 Soja | |
| Wołowina | F49 Jabłko | |
| Kurczak | F31 Marchew | |
| Penicylina G | Mieszanina mąk (żyto, pszenica, jęczmień, owies) | F25 Pomidor |
| Penicylina V | Drożdże spożywcze | F83 Kurczak |
| Ampicylina | Roztocza kurzu domowego : D.pteronyssinus + D.farinae | Mąka - mix |
| Amoksycyklina | Pleśnie mix (Cladosporium herbarium, Alternaria tenuis) | Cytrusy - mix |
| Sulfoletoksazol | Pyłki drzew późnych (brzoza, dąb) | F09 Ryż |
| Cefalosporyna | Pyłki drzew wczesnych (olcha, leszczyna) | g12 Żyto |
| Ofloksacyna | 6-traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka posp., rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa) | 6 traw - mix |
| Cefaklor | Całkowite IgE | e02/e05 Pies |
| Tetracyklina | e01 Kot | |
| Erytromycyna | m02 Cladosp. herbarum | |
| m06 Alternaria alternata | ||
| Aspergillus fumigatus | ||
| d01 D. pteronyssimus - kurz | ||
| d02 D. farinae - kurz | ||
| t04 Leszczyna | ||
| t03 Brzoza | ||
| w06 Bylica | ||
| CCD - reakcje krzyżowe | ||
Panele autoimmunologiczne Polycheck :
-do 100% wykrywalności celiakii przy wykonaniu 2 testów jednocześnie, nawet przy niedoborze IgA (niedobór IgA występuje u co 10 chorego z celiakią).
| Antygeny: | Antygeny: |
| DGP IgA (deaminowany peptyd gliadyny) | DGP IgG (deaminowany peptyd gliadyny) |
| tTG IgA (transglutaminaza tkankowa) | tTG IgG (transglutaminaza tkankowa) |
| Intrinsic factor | |
-Badania są użyteczne przy monitorowaniu diety bezglutenowej.
-Intrinisic Factor (IF) pozwala na różnicowanie niedokrwistości autoimmunologicznej od niedokrwistości niedoborowej, która często jest jedynym objawem towarzyszącym celiakii.
- oznacza 244 komponenty alergenowe IgE zależne
| CCD marker | 3 |
| Pasożyty | 5 |
| Jady owadów | 5 |
| Mięsa | 6 |
| Insekty | 7 |
| Pyłki traw | 8 |
| Pyłki chwastów | 8 |
| Latex | 10 |
| Roztocza | 10 |
| Mikroorganizmy | 11 |
| Mleko | 12 |
| Warzywa | 13 |
| Pyłki drzew | 13 |
| Jaja i mięso ptaków | 15 |
| Ryby, owoce morza, mięczaki | 17 |
| Naskórki i białka zwierzęce | 24 |
| Owoce | 31 |
| Orzechy, ziarna,rośliny strączkowe | 46 |
cena: 35zł
Krew pobierają doświadczone pielęgniarki specjalizujące się w pobraniach u małych dzieci !!!
Wyniki wydawane są w tym samym dniu, najpóźniej w następny dzień roboczy.

